
| 欄位名稱 | 格式 | 長度 | 預設值 | 欄位內容 |
| 商品編號 | 文數字 | 3 | -- | |
| 條碼編號 | 文數字 | 13 | -- | EAN13碼 |
| 中文品名 | 文數字 | 45 | -- | |
| 儲區 | 文數字 | 2 | 可修改 | |
| 貨架編號 | 文數字 | 10 | 可修改 | |
| 期初日期 | 日期 | 3 | 可修改 |
|
| 期初現量 | 數字 | 7 | 可修改 | |
| 目前現量 | 數字 | 7 | 1 | |
| 安全存量 | 數字 | 6 | 可修改 | |
| 最近銷售 | 數字 | 8 | -- | |
| 期初託售 | 數字 | 7 | 可修改 | |
| 期初借出 | 數字 | 7 | 可修改 | |
| 期初借入 | 數字 | 7 | 可修改 | |
| 目前託售 | 數字 | 7 | -- | |
| 目前借出 | 數字 | 7 | -- | |
| 目前借入 | 數字 | 7 | -- |
|
|
按編輯功能鍵,可對本倉庫進行單筆商品相關欄位進行內容設定。 |
|
|
如需要
以批次方式進行期初日期或期初庫存進行修正時,可以按上方的
|